Tehnical data:
| ac input | 230V 50Hz 4A | ||||
| dc output | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB |
| dc output | 20A | 14A | 33A | 0.5A | 3A |
| max combined power | 130W | 400W | 21W | 21W | |
| max combined power | 530W | ||||
| max combined power | 550W | ||||
Tehnical data:
| ac input | 230V 50Hz 4A | ||||
| dc output | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB |
| dc output | 20A | 14A | 33A | 0.5A | 3A |
| max combined power | 130W | 400W | 21W | 21W | |
| max combined power | 530W | ||||
| max combined power | 550W | ||||
Select at least 2 products
to compare